Local time in the Netherlands
Friday 18 May 2012








Distributors
Europe
Results 1 - 95 of 95
More
More
| address | : | Hagerner Allee 3 |
|---|---|---|
| city | : | 22926 Ahrensburg |
| telephone | : | +49 4102 8079-0 |
| webpage | : | http://www.multi-com.biz |
More
Austria
More
| address | : | Lange Grasse 58 |
|---|---|---|
| city | : | Wien |
| postal code/ZIP | : | A-1080 |
| telephone | : | +43 1 408 08 41 |
| fax | : | +43 1 408 08 43 |
| : | office@omegamedtech.at | |
| webpage | : | http://www.omegamedtech.at/ |
More
Belgium
More
| address | : | Guido Gezellestraat 117 |
|---|---|---|
| city | : | Huizingen |
| postal code/ZIP | : | 1654 |
| telephone | : | +32 2 3638263 |
| fax | : | +32 2 3638270 |
| : | abcdental@yucom.be |
More
| address | : | Postbus 34 |
|---|---|---|
| city | : | Arendonk |
| postal code/ZIP | : | 2370 |
| telephone | : | 0800 120 40 |
| fax | : | 03 281 2097 |
| : | verkoop@adt.be | |
| webpage | : | http://www.adt.be/ |
More
| address | : | Bloemstraat 26 |
|---|---|---|
| city | : | Londerzeel |
| postal code/ZIP | : | 1840 |
| telephone | : | +32 52 306363 |
| fax | : | +32 52 306369 |
| : | ads.dental@busmail.net |
More
| address | : | Bruggestraat 128C |
|---|---|---|
| city | : | Gits |
| postal code/ZIP | : | 8830 |
| telephone | : | +32 51546282 |
| fax | : | +32 51546283 |
| : | info@aldentalservice.com | |
| webpage | : | http://www.aldentalservice.com |
More
| address | : | Noorderlaan 79, bus 2 |
|---|---|---|
| city | : | Antwerpen |
| postal code/ZIP | : | 2030 |
| telephone | : | +32 3 5422527 |
| fax | : | +32 3 5422430 |
| : | alphadent@alphadent.be |
More
| address | : | Textielstraat 24 |
|---|---|---|
| city | : | Waregem |
| postal code/ZIP | : | 8790 |
| telephone | : | +56 62 88 00 |
| fax | : | +56 62 88 99 |
| : | info@arseus-dental.be |
More
| address | : | Kerkstraat 164 |
|---|---|---|
| city | : | Schaffen |
| postal code/ZIP | : | 3290 |
| telephone | : | +13 29 07 81 |
| fax | : | +13 29 07 80 |
| : | info@b-dental.be | |
| webpage | : | http://www.b-dental.be/ |
More
| address | : | postbus 33 |
|---|---|---|
| city | : | Wuustwezel |
| postal code/ZIP | : | 2990 |
| telephone | : | +32 800 900 50 |
| fax | : | +32 800 900 60 |
| : | sales@basiqdental.be | |
| webpage | : | http://www.basiqdental.be |
More
| address | : | Krijgslaan 8-10 |
|---|---|---|
| city | : | Gent |
| postal code/ZIP | : | 9000 |
| telephone | : | 32 9 2215053 |
| fax | : | 32 9 2215069 |
More
| address | : | Schaapsdreef 27 |
|---|---|---|
| city | : | Kortrijk |
| postal code/ZIP | : | 8500 |
| telephone | : | +32 56 228317 |
| fax | : | +32 56 228324 |
| : | codema@skynet.be |
More
| address | : | Avenue de l'union 25F |
|---|---|---|
| city | : | Ans |
| postal code/ZIP | : | 4430 |
| telephone | : | +32 4 2223738 |
| fax | : | +32 4 2213174 |
More
| address | : | Heiveldekens 2 |
|---|---|---|
| city | : | Kontich |
| postal code/ZIP | : | 2550 |
| telephone | : | +32 3 4509320 |
| fax | : | +32 3 4578573 |
| webpage | : | http://www.denta.be/ |
| Industriepark "Blauwe Steen" |
More
| address | : | Chaussee de Haecht 547 |
|---|---|---|
| city | : | Bruxelles |
| postal code/ZIP | : | 1030 |
| telephone | : | +32 2 7351277 |
| fax | : | +32 2 7359217 |
| : | info@dentalbiolux.be | |
| webpage | : | http://www.dentalbiolux.com/ |
More
| address | : | Industrielaan 101 |
|---|---|---|
| city | : | Brussel |
| postal code/ZIP | : | 1070 |
| telephone | : | +32 2 558 17 00 |
| fax | : | +32 2 5581710 |
| webpage | : | http://www.dentalpromotion.be |
More
| address | : | Berenbroekstraat 35 |
|---|---|---|
| city | : | Genk |
| postal code/ZIP | : | 3600 |
| telephone | : | +11 231014 |
| fax | : | +11 231015 |
| : | dentura@skynet.be | |
| webpage | : | http://www.dentura.be/ |
More
| address | : | Rue Saint-Piere 20 |
|---|---|---|
| city | : | Hamois-Condroz |
| postal code/ZIP | : | 5360 |
| telephone | : | +83 63 38 32 |
| fax | : | +71 770 684 |
More
| address | : | Medialaan 36 |
|---|---|---|
| city | : | Vilvoorde |
| postal code/ZIP | : | 1800 |
| telephone | : | +2 257 74050 |
| fax | : | +2 257 74051 |
| : | verkoop@henryschein.be | |
| webpage | : | http://www.henryschein.be |
More
| address | : | 25, Rue du Parc |
|---|---|---|
| city | : | Liege |
| postal code/ZIP | : | 4020 |
| telephone | : | +32 4 3435229 |
| fax | : | +32 4 3410799 |
More
| address | : | Beselarestraat 273 |
|---|---|---|
| city | : | Beselare |
| postal code/ZIP | : | 8980 |
| telephone | : | +57 46 95 14 |
| mobile | : | +57 46 61 04 |
| : | info@improdent.be | |
| webpage | : | http://www.improdent.be/ |
More
| address | : | Luchthavenlaan 33 |
|---|---|---|
| city | : | Sint-denijs-westrem |
| postal code/ZIP | : | 9051 |
| telephone | : | +9 222 0680 |
| fax | : | +9 222 1303 |
| : | info@orthotrends.com | |
| webpage | : | http://www.orthotrends.com/ |
More
| address | : | Muizenstraat 13 |
|---|---|---|
| city | : | Antwerpen |
| postal code/ZIP | : | 2060 |
| telephone | : | +32 3 2260081 |
| fax | : | +32 3 2262101 |
| : | info@providental.com | |
| webpage | : | http://www.providental.com |
More
| address | : | 18, Rue des Chrysanthemes |
|---|---|---|
| city | : | Liege |
| postal code/ZIP | : | 4020 |
| telephone | : | +32 4 3422648 |
| fax | : | +32 4 3448004 |
| : | servidental@skynet.be |
More
| address | : | Antwerpsesteenweg 11 |
|---|---|---|
| city | : | Kontich |
| postal code/ZIP | : | 2550 |
| telephone | : | +495 79 14 55 |
| fax | : | +3 293 58 15 |
| : | nicole@uwdp.be |
More
Bosnia
More
| address | : | Ul. Pleha 35 |
|---|---|---|
| city | : | Konjic |
| postal code/ZIP | : | 88400 |
| telephone | : | +387 88 72 62 43 |
| fax | : | +387 88 72 62 43 |
More
Bulgaria
More
| address | : | Raina Kniaginia 1 |
|---|---|---|
| city | : | Sofia |
| postal code/ZIP | : | 1309 |
| telephone | : | + 359 76 60 25 10 |
| fax | : | + 359 76 60 25 10 |
| webpage | : | http://www.kris95.com |
More
Croatia
More
| address | : | Vukovarska Cesta 229/C PP339 |
|---|---|---|
| city | : | Osijek |
| postal code/ZIP | : | 31001 |
| telephone | : | +385 1 3498 373 |
| fax | : | +385 (0)31 586 071 |
| : | media.dental@zg.t-com.hr | |
| webpage | : | http://www.mediadental.hr |
More
Cyprus
More
| address | : | P.O.Box 21005 |
|---|---|---|
| city | : | Nicosia |
| postal code/ZIP | : | 1500 |
| telephone | : | +357 22 863 103 |
| fax | : | +357 22 677 959 |
| 11, king Paul A' Street |
More
Czech Republic
More
| address | : | V Jezírku 544 |
|---|---|---|
| city | : | Průhonice |
| postal code/ZIP | : | 252 43 |
| telephone | : | + 420 2 67 75 00 58 |
| fax | : | + 420 2 67 75 00 11 |
| : | info@bome.cz | |
| webpage | : | http://www.bome.cz |
More
| address | : | Jankovcova 2 |
|---|---|---|
| city | : | Praha |
| postal code/ZIP | : | 170 00 |
| telephone | : | +420 266 78 29 29 |
| mobile | : | +420 266 78 29 92 |
| : | nora@nora-as.cz | |
| webpage | : | http://www.nora-as.cz |
| (Distributor for Cavex Amalgams) |
More
Denmark
More
| address | : | Urlevvej 6 B |
|---|---|---|
| city | : | Braskov |
| postal code/ZIP | : | 8783 |
| state | : | Hornsyld |
| telephone | : | +45 70 22 71 88 |
| fax | : | +45 70 22 71 58 |
| : | cenger@image.dk |
More
| address | : | Bygmarken 8 |
|---|---|---|
| city | : | Farum |
| postal code/ZIP | : | 3520 |
| telephone | : | +45 36 14 0000 |
| fax | : | +45 36 14 0004 |
| : | dansk@aedelmetal.dk | |
| webpage | : | http://www.dansk.aedelmetal.dk/ |
| Postboks 283 |
More
| address | : | Noergaardsvej 4 |
|---|---|---|
| city | : | Holstebro |
| postal code/ZIP | : | 7500 |
| telephone | : | +45 97 42 40 44 |
| fax | : | +45 97 40 11 30 |
More
Estland
More
| address | : | Hobujaama 4 4th Floor |
|---|---|---|
| city | : | Tallinn |
| postal code/ZIP | : | 15068 |
| telephone | : | + 372 6602302 |
| webpage | : | http://www.viruhambakliinik.ee/ |
More
Finland
More
| address | : | Vyotaku 4 D |
|---|---|---|
| city | : | Helsinki |
| postal code/ZIP | : | 00160 |
| telephone | : | +358 966 5003 |
| fax | : | +358 965 8848 |
| : | dsnick@dsnick.fi | |
| webpage | : | http://www.dsnick.fi/ |
More
| address | : | Kolamiilunkuya 6 |
|---|---|---|
| city | : | Vantaa |
| postal code/ZIP | : | FIN-01730 |
| telephone | : | +358 9 2764 27 30 |
| fax | : | +358 9 2764 27 10 |
| : | dental@rasmussen.fi | |
| webpage | : | http://www.rasmussen.fi/Default.aspx |
More
| address | : | Asentajankatu 6 B |
|---|---|---|
| city | : | Helsinki |
| postal code/ZIP | : | 810 |
| telephone | : | +358 204 595 200 |
| fax | : | +358 204 595 222 |
| : | keijo.kemppinen@plandent.com | |
| webpage | : | http://www.plandent.com |
More
Georgia
More
| address | : | Eras st 2 apt 22 384500 |
|---|---|---|
| city | : | Batumi |
| telephone | : | +995 77 752021 |
| fax | : | +995 222 76770 |
| : | geodent.ltd@gmail.com |
More
Germany
More
| address | : | Mangelsfeld 11-15 |
|---|---|---|
| city | : | Bad Bocklet |
| postal code/ZIP | : | 97708 |
| telephone | : | +9708 909 100 |
| fax | : | +9708 909 125 |
| : | info@dt-shop.com | |
| webpage | : | http://www.dt-shop.com |
| Nur Cavex Lab Produkte |
More
| address | : | Postfach 30 01 69 |
|---|---|---|
| city | : | Rodgau |
| postal code/ZIP | : | 63088 |
| telephone | : | +49 6106 87 40 |
| fax | : | +49 6106 874 222 |
| : | info@dental-union.de | |
| webpage | : | http://www.dental-union.de |
More
| address | : | Im Spiet 101 |
|---|---|---|
| city | : | Norden |
| postal code/ZIP | : | 26506 |
| telephone | : | 049 31 9809682 |
| mobile | : | 0173 8453209 |
| fax | : | 049 31 9809683 |
| : | info@cavex-deutschland.de | |
| webpage | : | http://www.cavex-deutschland.de |
More
| address | : | Magdalenenstr. 23, Beeck |
|---|---|---|
| city | : | 47139 Duisburg |
| telephone | : | +49 203 464538 |
More
| address | : | Hagener Allee 3 |
|---|---|---|
| city | : | 22926 Ahrensburg |
| telephone | : | +49 4102 8079-0 |
| webpage | : | http://www.multi-com.biz |
More
| address | : | Haseler Weg 15 |
|---|---|---|
| city | : | 26125 Oldenburg |
| telephone | : | +49 441 9308-0 |
| webpage | : | http://www.multident.de |
More
| address | : | Willinghusener Weg 5a |
|---|---|---|
| city | : | 22113 Oststeinbek |
| telephone | : | +49 40 514004-0 |
| webpage | : | http://www.multident.de |
More
| address | : | Schuckertstrasse 21 |
|---|---|---|
| city | : | Munster |
| postal code/ZIP | : | 48151 |
| telephone | : | +251 76 070 |
| fax | : | +251 780 1517 |
| : | ccc@nwdent.de | |
| webpage | : | http://www.nwd-gruppe.de/ |
More
| address | : | Dorfstrasse 5F |
|---|---|---|
| city | : | Kisdorf |
| postal code/ZIP | : | 24629 |
| telephone | : | +41 93 965 840 |
| fax | : | +41 93 965 841 |
| : | info@orthodent.de | |
| webpage | : | http://www.orthodent.de/ |
More
Greece
More
| address | : | 157 Michalakopoulou Ave. |
|---|---|---|
| city | : | Athens |
| postal code/ZIP | : | 115 27 |
| telephone | : | +30 210 7716 416 |
| fax | : | +30 210 7711 100 |
| : | info@tsaprazis.gr | |
| webpage | : | http://www.tsaprazis.gr |
More
Hungary
More
| address | : | Fehérvári u. 208 |
|---|---|---|
| city | : | Györ |
| postal code/ZIP | : | H-9028 |
| telephone | : | +36 96 518 047 |
| fax | : | +36 96 518 048 |
| : | info@dentalunio.hu | |
| webpage | : | http://www.dentalunio.hu |
More
Ireland
More
| address | : | 16a Knockaire |
|---|---|---|
| city | : | Knocklyon |
| postal code/ZIP | : | 16 |
| state | : | Dublin |
| telephone | : | +353 870625855 |
| webpage | : | http://www.admire-dental.ie |
More
Italy
More
| address | : | Via Giorgione 59 |
|---|---|---|
| city | : | Roma |
| postal code/ZIP | : | 6300147 |
| telephone | : | +39 02 95 753 365 |
| fax | : | +39 06 45 893 850 |
| : | info@dentalvebas.com | |
| webpage | : | http://www.gaba-info.it |
More
Luxembourg
More
| address | : | 57 Côte d'Eich |
|---|---|---|
| city | : | Luxembourg |
| postal code/ZIP | : | 1450 |
| telephone | : | +352 42 00 28 |
| fax | : | +352 42 08 04 |
| : | luxdenta@pt.lu | |
| webpage | : | http://www.luxdental.lu/ |
More
| address | : | Zare-Ouest |
|---|---|---|
| city | : | Ehlerange |
| postal code/ZIP | : | 4384 |
| telephone | : | +352 57 08 96 |
| fax | : | +352 57 24 62 |
More
Moldova
More
| address | : | Str. Dosoftei 128 of 6 |
|---|---|---|
| city | : | Chisinau |
| postal code/ZIP | : | MD-2004 |
| telephone | : | +37 369155344 |
| fax | : | +37 322292296 |
| : | new_orthodontics@yahoo.com |
More
Norway
More
| address | : | Boks 184 |
|---|---|---|
| city | : | Fauske |
| postal code/ZIP | : | 8201 |
| telephone | : | +47 75 64 65 66 |
| fax | : | +47 75 64 64 22 |
| : | bestdental@bestdental.no |
More
Poland
More
| address | : | ul. Pod Borem 18 |
|---|---|---|
| city | : | Zabrze |
| postal code/ZIP | : | 41-808 |
| telephone | : | +48 32 376 06 71 |
| webpage | : | http://www.timago.com |
More
Russia
More
| address | : | 3rd Mytishchinskaya str. 16 |
|---|---|---|
| city | : | Moscow |
| postal code/ZIP | : | 129626 |
| telephone | : | +7 095 232 69 33 |
| fax | : | +7 095 737 78 88 |
| : | info@kraftway.ru |
More
Serbia
More
| address | : | Savska 33/II |
|---|---|---|
| city | : | Beograd |
| postal code/ZIP | : | 11000 |
| telephone | : | +00 381 11 3613 799 |
| fax | : | +00 381 11 3067 426 |
| : | info@vetmetal.com | |
| webpage | : | http://www.vetmetal.com/ |
More
Slovenia
More
| address | : | Brilejeva 2 |
|---|---|---|
| city | : | Ljubljana |
| postal code/ZIP | : | 1000 |
| telephone | : | +386 1 283 31 04 |
| fax | : | +386 1 283 31 08 |
| : | studio33@siol.net |
More
Spain
More
| address | : | Poligno Industrial "Las Nieves" Avda. Las Nieves 4-6 |
|---|---|---|
| city | : | Móstoles (Madrid) |
| postal code/ZIP | : | 28935 |
| telephone | : | + 34 91 509 65 00 |
| webpage | : | http://www.casa-schmidt.com/ |
More
| address | : | CL Murcia 35 A-B PG IN. Can Calderon |
|---|---|---|
| city | : | Sant Boi De Llobregat ( Barcelona ) |
| postal code/ZIP | : | 08830 |
| telephone | : | + 34 936548700 |
| webpage | : | http://www.dvd-dental.com/ |
More
| address | : | Avda la Albufera, 153 - 7ª Pta. |
|---|---|---|
| city | : | Madrid |
| postal code/ZIP | : | 28038 |
| telephone | : | + 34 91 360 60 16 |
| webpage | : | http://www.henryschein.es/ |
More
| address | : | Luxemburgo 75-CDAD Transporte, ap |
|---|---|---|
| city | : | Castellon |
| postal code/ZIP | : | 12006 |
| telephone | : | + 34 964252552 |
| webpage | : | http://www.internacionalventur.es/ |
More
| address | : | Botanica 137-139 |
|---|---|---|
| city | : | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) |
| postal code/ZIP | : | 08908 |
| telephone | : | + 34 932 649 666 |
| webpage | : | https://www.proclinic.es/ |
More
| address | : | CL Cristobal Colon 3 Local |
|---|---|---|
| city | : | Zaragoza |
| postal code/ZIP | : | 50007 |
| telephone | : | + 34 976258201 |
| webpage | : | http://www.somuden.com/ |
More
Sweden
More
| address | : | Verkmästaregatan 1 |
|---|---|---|
| city | : | Enköping |
| postal code/ZIP | : | 745 85 |
| telephone | : | +46 171 230 00 |
| fax | : | +46 171 210 00 |
| : | info@nordenta.se | |
| webpage | : | http://www.nordenta.se |
More
Switzerland
More
| address | : | Ch. des Cibleries 2 Cp 300 |
|---|---|---|
| city | : | Vouvry |
| postal code/ZIP | : | 1896 |
| telephone | : | + 41 24 482 61 69 |
| fax | : | + 41 24 482 61 61 |
| : | condor@condordental.ch | |
| webpage | : | http://www.condordental.ch |
More
The Netherlands
More
| address | : | Postbus 229 |
|---|---|---|
| city | : | Oisterwijk |
| postal code/ZIP | : | 5060 AE |
| telephone | : | +13 5288055 |
| fax | : | +13 5283894 |
| : | verkoop@adt.nl | |
| webpage | : | http://www.adt.nl |
More
| address | : | Postbus 330 |
|---|---|---|
| city | : | Culemborg |
| postal code/ZIP | : | 4100 AH |
| telephone | : | +345 518004 |
| fax | : | +345 512929 |
| : | arthodent@wxs.nl | |
| webpage | : | http://www.arthodent.nl |
More
| address | : | W.M. Dudokweg 32 |
|---|---|---|
| city | : | Heerhugowaard |
| postal code/ZIP | : | 1703 DB |
| telephone | : | +31 72 5762810 |
| fax | : | +31 72 5762819 |
| : | info@bcodental.nl | |
| webpage | : | http://www.bcodental.nl |
More
| address | : | Postbus 60 |
|---|---|---|
| city | : | Oisterwijk |
| postal code/ZIP | : | 5060 AB |
| telephone | : | 013 522 91 20 |
| fax | : | 013 509 38 28 |
| webpage | : | http://www.basiqdental.nl |
More
| address | : | Postbus 85 |
|---|---|---|
| city | : | Geldermalsen |
| postal code/ZIP | : | 4190 CB |
| telephone | : | +345 573999 |
| fax | : | +345 575081 |
| : | sales@corimdental.nl | |
| webpage | : | http://www.corimdental.nl |
More
| address | : | Vredehofstraat 3-5 |
|---|---|---|
| city | : | Soest |
| postal code/ZIP | : | 3761 HA |
| telephone | : | 035 6018 578 |
| fax | : | 035 6025 480 |
| : | info@lomberg.nl | |
| webpage | : | http://www.lomberg.nl |
More
| address | : | Postbus 20 |
|---|---|---|
| city | : | Vught |
| postal code/ZIP | : | 5260 AA |
| telephone | : | +73 6123752 |
| fax | : | +73 6120724 |
| : | vekoop@dentaldiscount | |
| webpage | : | http://www.dentalair.nl |
More
| address | : | Albert Plesmanweg 103-A/D |
|---|---|---|
| city | : | Rotterdam |
| postal code/ZIP | : | 3088 GC |
| telephone | : | +10 245 1880 |
| fax | : | +10 262 0824 |
| : | dpr@dentalpartners.nl | |
| webpage | : | http://www.dentalpartners.nl |
More
| address | : | Ohmstraat 3 |
|---|---|---|
| city | : | Ede |
| postal code/ZIP | : | 6716 BA |
| telephone | : | +31 318 769072 |
| : | info@dentaltecno.nl | |
| webpage | : | http://www.dentaltecno.nl |
More
| address | : | Ravenswade 54K |
|---|---|---|
| city | : | Nieuwegein |
| postal code/ZIP | : | 3439 LD |
| telephone | : | +30 288 8888 |
| fax | : | +30 288 5002 |
| : | algemeen@dentalunion.nl | |
| webpage | : | http://www.dentalunion.nl |
More
| address | : | Postbus 273 |
|---|---|---|
| city | : | DORDRECHT |
| postal code/ZIP | : | 3300 AG |
| telephone | : | 078 6543737 |
| fax | : | 078 6543731 |
| webpage | : | http://www.dentalair.nl |
More
| address | : | postbus 50351 |
|---|---|---|
| city | : | Almere |
| postal code/ZIP | : | 1305 AJ |
| telephone | : | +36 535 8600 |
| fax | : | +36 535 8608 |
| : | info@henryschein.nl | |
| webpage | : | http://www.henryschein.nl |
More
| address | : | Postbus 138 |
|---|---|---|
| city | : | Emmen |
| postal code/ZIP | : | 7800 AC |
| telephone | : | +591 697111 |
| fax | : | +591 697110 |
| : | emmen@henryschein.nl | |
| webpage | : | http://www.henryschein.nl |
More
| address | : | Postbus 8226 |
|---|---|---|
| city | : | Rotterdam |
| postal code/ZIP | : | 3009 AE |
| telephone | : | +10 2863000 |
| fax | : | +10 2863009 |
| : | info@hofmeester.nl | |
| webpage | : | http://www.hofmeester.nl |
More
| address | : | Postbus 141 |
|---|---|---|
| city | : | Vaals |
| postal code/ZIP | : | 6290 AC |
| telephone | : | +43 3064384 |
| fax | : | +43 3064265 |
| : | mail@isodent.nl | |
| webpage | : | http://www.isodent.nl |
More
| address | : | Kenaupark 1 |
|---|---|---|
| city | : | Haarlem |
| postal code/ZIP | : | 2011 MP |
| telephone | : | +23 5326840 |
| fax | : | +23 5326842 |
| : | info@ksdental.nl | |
| webpage | : | http://www.ksdental.nl |
More
| address | : | Postbus 108 |
|---|---|---|
| city | : | Culemborg |
| postal code/ZIP | : | 4100 AC |
| telephone | : | +345 470080 |
| fax | : | +345 470089 |
| : | info@mailmix.nl | |
| webpage | : | http://www.mailmix.nl |
More
| address | : | Ravelijn 32 |
|---|---|---|
| city | : | Veenendaal |
| postal code/ZIP | : | 3905 NV |
| telephone | : | +318 510 400 |
| fax | : | +318 515 344 |
| : | info@multident.nl | |
| webpage | : | http://www.multident.nl |
More
| address | : | Leeuweriklaan 2 |
|---|---|---|
| city | : | Zeist |
| postal code/ZIP | : | 3704 GR |
| telephone | : | +30 699 2771 |
| fax | : | +30 699 2955 |
| : | verkoop@oralhygienecenter.nl | |
| webpage | : | http://www.oralhygienecenter.nl |
More
| address | : | Postbus 32 |
|---|---|---|
| city | : | Odijk |
| postal code/ZIP | : | 3984 ZG |
| telephone | : | +30 6571666 |
| fax | : | +30 6572009 |
| : | info@orthocom.nl | |
| webpage | : | http://www.orthocom.nl |
More
| address | : | Dijnselburgerlaan 3 |
|---|---|---|
| city | : | Zeist |
| postal code/ZIP | : | 3705 LP |
| telephone | : | +30 696 2262 |
| fax | : | +30 696 18181 |
| : | orthotec.be@wxs.nl | |
| webpage | : | http://www.orthotec.nl/ |
More
| address | : | Postbus 128 |
|---|---|---|
| city | : | Zeist |
| postal code/ZIP | : | 3700 AC |
| telephone | : | +30 6959524 |
| fax | : | +30 6954884 |
| : | oudheusden@od.nl | |
| webpage | : | http://www.od.nl |
More
| address | : | De biezen 35 |
|---|---|---|
| city | : | Papendrecht |
| postal code/ZIP | : | 3355 ES |
| telephone | : | +78 644 2744 |
| fax | : | +78 644 2745 |
| : | ts-dental@planet.nl |
More
| address | : | Oostergracht 42 |
|---|---|---|
| city | : | Soest |
| postal code/ZIP | : | 3763 LZ |
| telephone | : | +35 6028384 |
| fax | : | +35 6011681 |
| : | info@hoefrenes.nl | |
| webpage | : | http://www.hoefrenes.nl |
More
Turkey
More
| address | : | 627 Sokak No. 10 |
|---|---|---|
| city | : | Çambidi |
| postal code/ZIP | : | 35090 |
| state | : | Izmir |
| telephone | : | +90 232 4690 033 |
| fax | : | +90 232 4690 900 |
| : | info@gulsa.com.tr | |
| webpage | : | http://www.gulsa.com.tr |
More
United Kingdom
More
| address | : | Atlantic House Gates Way |
|---|---|---|
| city | : | Stevenage |
| postal code/ZIP | : | SG1 3HG |
| telephone | : | +44 1438 735 800 |
| webpage | : | http://www.js-davis.co.uk |
Results 1 - 95 of 95
Postal address
Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands
T +31 (0)23 530 77 00
F +31 (0)23 535 64 82
dental@cavex.nl



